AUDI Q4 E-tron 605KM, ചുവാങ്സിംഗ് EV, MY2022
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
(1) രൂപകല്പന:
Audi Q4 E-TRON 605KM അതിൻ്റെ വൈദ്യുത പ്രകടനത്തിനും അതുല്യതയ്ക്കും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ആധുനികവും ചലനാത്മകവുമായ ഡിസൈൻ ഭാഷ സ്വീകരിച്ചേക്കാം.ഔഡിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളും എയർ ഇൻടേക്ക് ഗ്രില്ലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന, സ്ട്രീംലൈൻ ചെയ്ത ബോഡി ഷേപ്പ് ഇതിന് ഉണ്ടായിരിക്കാം.അലോയ് വീലുകൾ, നീല ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഫീച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയ ചില വിശദമായ ഡിസൈൻ ഘടകങ്ങൾക്കൊപ്പം ബോഡി ലൈനുകൾ സ്പോർടി ഫീൽ ഊന്നിപ്പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
(2) ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈൻ:
Audi Q4 E-TRON 605KM വിശദാംശങ്ങളിലും സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ആധുനിക ഡിസൈൻ ആശയം സ്വീകരിച്ചേക്കാം.സുഖപ്രദമായ യാത്ര പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്ലഷ് സീറ്റുകളോടൊപ്പമുണ്ടാകാം.മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ, നാവിഗേഷൻ, വാഹന ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ ഏരിയയിൽ ഒരു വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കാം.ഡ്രൈവിംഗ് ഡാറ്റയും വാഹന നിലയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്തേക്കാം.ഇൻ്റീരിയർ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയലുകളും മികച്ച അലങ്കാര ഫിനിഷുകളും അതിൻ്റെ ആഡംബരവും ഉയർന്ന വൈബും അറിയിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം
(3) ശക്തി സഹിഷ്ണുത:
ഓഡി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് ക്രോസ്ഓവർ എസ്യുവി മോഡലാണ് ഓഡി ക്യൂ4 ഇ-ട്രോൺ.ദീർഘദൂര യാത്രയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി 605 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നൂതന വൈദ്യുത പവർ സംവിധാനവും കാര്യക്ഷമമായ ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയും കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇതിൻ്റെ പവർ സിസ്റ്റം ശക്തമായ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നു, ഡ്രൈവർമാർക്ക് മികച്ച ആക്സിലറേഷൻ പ്രകടനവും നിയന്ത്രണവും ആസ്വദിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.കൂടാതെ, കാറിന് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്, അത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് സൗകര്യപ്രദവും പ്രായോഗികവുമാണ്.മൊത്തത്തിൽ, ഓഡി Q4 E-Tron 605KM-ന് മികച്ച സഹിഷ്ണുതയും കാര്യക്ഷമമായ പവർ സിസ്റ്റവുമുണ്ട്, ഇത് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്കും ദൈനംദിന ഡ്രൈവിംഗിനും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോഡലാക്കി മാറ്റുന്നു.
അടിസ്ഥാന പാരാമീറ്ററുകൾ
വാഹന തരം | എസ്.യു.വി |
ഊർജ്ജ തരം | EV/BEV |
NEDC/CLTC (കി.മീ.) | 605 |
പകർച്ച | ഇലക്ട്രിക് വാഹന സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് |
ശരീര തരവും ശരീര ഘടനയും | 5-വാതിലുകളും 5-സീറ്റുകളും ലോഡ് ബെയറിംഗും |
ബാറ്ററി തരവും ബാറ്ററി ശേഷിയും (kWh) | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററിയും 84.8 |
മോട്ടോർ പൊസിഷൻ & ക്യൂട്ടി | പിൻഭാഗവും 1 |
ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പവർ (kw) | 150 |
0-100km/h ആക്സിലറേഷൻ സമയം(കൾ) | 8.8 |
ബാറ്ററി ചാർജിംഗ് സമയം(h) | ഫാസ്റ്റ് ചാർജ്: 0.68 സ്ലോ ചാർജ്: 12 |
L×W×H(mm) | 4588*1865*1626 |
വീൽബേസ്(എംഎം) | 2765 |
ടയർ വലിപ്പം | 235/55 R19 |
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മെറ്റീരിയൽ | യഥാർത്ഥ ലെതർ |
സീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ | അനുകരണ തുകൽ & യഥാർത്ഥ തുകൽ |
റിം മെറ്റീരിയൽ | അലുമിനിയം അലോയ് |
താപനില നിയന്ത്രണം | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് |
സൺറൂഫ് തരം | തുറക്കാവുന്ന പനോരമിക് സൺറൂഫ് |
ഇൻ്റീരിയർ സവിശേഷതകൾ
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് - മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാനുവൽ + പിന്നിലേക്ക് | ഇലക്ട്രോണിക് ഹാൻഡിൽബാറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗിയറുകൾ മാറ്റുക |
മൾട്ടിഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഷിഫ്റ്റ് |
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ചൂടാക്കൽ-ഓപ്ഷൻ, അധിക ചിലവ് | ഡ്രൈവിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ--നിറം |
ഉപകരണം--10.25-ഇഞ്ച് ഫുൾ എൽസിഡി കളർ ഡാഷ്ബോർഡ് | മൊബൈൽ ഫോൺ വയർലെസ് ചാർജിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ--ഫ്രണ്ട് |
ETC-ഓപ്ഷൻ, അധിക ചിലവ് | സ്പോർട്സ് ശൈലിയിലുള്ള സീറ്റുകൾ |
ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റ് ക്രമീകരണം--ബാക്ക്-ഫോർത്ത്/ബാക്ക്റെസ്റ്റ്/ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും(4-വേ)/ലെഗ് സപ്പോർട്ട്/ലംബർ സപ്പോർട്ട്(4-വേ) | ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റ് ക്രമീകരണം--ബാക്ക്-ഫോർത്ത്/ബാക്ക്റെസ്റ്റ്/ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതും(4-വേ)/ലെഗ് സപ്പോർട്ട്/ലംബർ സപ്പോർട്ട്(4-വേ) |
ഡ്രൈവർ & ഫ്രണ്ട് പാസഞ്ചർ സീറ്റുകൾ - ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | പിൻ സീറ്റ് റിക്ലൈൻ ഫോം--സ്കെയിൽ ഡൗൺ |
ഫ്രണ്ട് / റിയർ സെൻ്റർ ആംറെസ്റ്റ് - ഫ്രണ്ട് + റിയർ | പിൻ കപ്പ് ഹോൾഡർ |
സെൻട്രൽ സ്ക്രീൻ--11.6-ഇഞ്ച് ടച്ച് എൽസിഡി സ്ക്രീൻ | മൊബൈൽ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ/മാപ്പിംഗ്-- CarPlay |
റോഡ് റെസ്ക്യൂ കോൾ | ബ്ലൂടൂത്ത്/കാർ ഫോൺ |
സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം / നാവിഗേഷൻ റോഡ് അവസ്ഥ വിവര പ്രദർശനം | സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം --മൾട്ടീമീഡിയ/നാവിഗേഷൻ/ടെലിഫോൺ/എയർകണ്ടീഷണർ |
വാഹനത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഇൻ്റലിജൻ്റ് സിസ്റ്റം--എംഎംഐ | വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് |
4G/Type-C | USB/Type-C-- മുൻ നിര: 2/പിൻ നിര: 2 |
ലഗേജ് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് 12V പവർ ഇൻ്റർഫേസ് | ഹീറ്റ് പമ്പ് എയർ കണ്ടീഷനിംഗ്-ഓപ്ഷൻ, അധിക ചിലവ് |
സ്പീക്കർ Qty--8-9/>=12-ഓപ്ഷൻ | പിൻസീറ്റ് എയർ ഔട്ട്ലെറ്റ് |
പിൻ സ്വതന്ത്ര എയർകണ്ടീഷണർ | കാറിനുള്ള എയർ പ്യൂരിഫയർ |
താപനില പാർട്ടീഷൻ നിയന്ത്രണം | നെഗറ്റീവ് അയോൺ ജനറേറ്റർ |
കാറിൽ PM2.5 ഫിൽട്ടർ ഉപകരണം | അൾട്രാസോണിക് വേവ് റഡാർ Qty--8/12-ഓപ്ഷൻ |
ക്യാമറ Qty--1/5-ഓപ്ഷൻ | മില്ലിമീറ്റർ വേവ് റഡാർ Qty--1/3-ഓപ്ഷൻ |
മൊബൈൽ ആപ്പ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ -വെഹിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്/എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് കൺട്രോൾ/വെഹിക്കിൾ അവസ്ഥ അന്വേഷണവും രോഗനിർണ്ണയവും/വാഹന സ്ഥാനനിർണ്ണയ തിരയൽ/അറ്റകുറ്റപ്പണിയും റിപ്പയർ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ്/സ്റ്റീയറിങ് വീൽ ഹീറ്റിംഗ്-ഓപ്ഷൻ//സീറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ്-ഓപ്ഷൻ |